Oukitel RT9

Hitra dostava vaših naročil.
Kjerkoli v Sloveniji.

Garancija dostave.
Nepoškodovano blago.

Vse blago imamo na zalogi.
Hitra in varna dostava.
Product detailed description
Opis izdelka
Splošno
Blagovna znamka | UČITELJICA |
Model | RT9 |
Datum obvestila | nedelja 01. september 2024 |
Datum izdaje | nedelja 01. september 2024 |
Oblikovanje
Višina | 251,2 mm (9,89 palcev) |
Širina | 170 mm (6,69 palcev) |
Globina | 14,2 mm (0,56 palca) |
Teža | 850 g (29,98 oz) |
Barve | Črna, oranžna |
Odpornost | Odpornost na prah in vodo (do 1,5 m za 30 minut) |
Stopnja pokritosti | IP68, IP69K |
Prikaz
Vrsta zaslona | IPS LCD |
Velikost zaslona | 10,1 palca |
Resolucija | 800 x 1280 slikovnih pik |
Razmerje stranic | 16:10 |
Gostota slikovnih pik | 149 ppi |
Razmerje med zaslonom in telesom | ≈ 69.3% |
Največja svetlost | 400 cd/m² |
Zaščita zaslona | Steklo Corning Gorilla Glass 5, skladno z MIL-STD-810H |
Zaslon na dotik | Da |
Zaslon brez okvirja | Ne |
Funkcije | Kapacitivni zaslon na dotik, Zaslon z več dotiki |
Strojna oprema
Čipset | Unisoc Tiger T606 |
CPE jedra | 8 |
CPU tehnologija | 12nm |
Največja hitrost procesorja | 1,6 GHz |
Arhitektura procesorja | 64-bitni |
Mikroarhitektura | 2x 1,6 GHz - Cortex-A75 6x 1,6 GHz - Cortex-A55 |
Vrsta pomnilnika | LPDDR4X |
GPU | ARM Mali-G57 MP1 |
OKVIR | 6 GB |
Notranji pomnilnik | 256 GB |
Različice | 256 GB 6 GB RAM |
Vrsta notranjega pomnilnika | UFS 2.2 |
Razširljiv prostor za shranjevanje | Da |
Reže za kartice | microSDXC |
Programska oprema
Operacijski sistem | Android 14 CZ (Obrnjena torta) |
Glavna kamera
Podpora za kamero | Da |
Ena kamera | 16 Mpx, ƒ/1,8 (široko), 1/2.8" Velikost senzorja
Samodejno ostrenje (PDAF)
|
Podpora strele | Da |
Vrsta Strela | LED strela |
Funkcije | Visok dinamični razpon (HDR) Panorama |
Video podpora | Da |
Ločljivost videoposnetka | 1080p pri 30 sličicah na sekundo |
Sprednja kamera
Podpora za kamero | Da |
Ena kamera | 16 Mpx, ƒ/2,2 ( širokokotno ), velikost senzorja 1/3,1" |
Video podpora | Da |
Ločljivost videoposnetka | 1080p pri 30 sličicah na sekundo |
baterije
Tip | Li-poli |
Zmogljivost | 11000 mAh |
Odstranljivost | Ni mogoče odstraniti |
Hitrost polnjenja kabla | 18W |
Funkcije | Povratno polnjenje prek kabla |
Omrežje
SIM karte | Dual SIM |
Tip SIM | Nano-SIM |
Hitrost prenosa podatkov | LTE, HSPA |
2G pasovi | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 1900 MHz |
3G pasovi | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
4G pasovi | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
Povezljivost
Podpora za Wi-Fi | Da (Wi-Fi 5) |
standardi Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n/ac |
Wi-Fi funkcija | Dvopasovni |
Bluetooth | Da, v5.0 |
vrata USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
USB povezava | Polnjenje USB, velika zmogljivost naprave za shranjevanje USB |
GPS podpora | Da |
funkcija GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
NFC podpora | Ne |
Večpredstavnostna stran
Zvočnik | Da |
Priključek za slušalke | Ne |
Vrsta zvoka | Stereo |
FM radio | Da |
Funkcije
Senzorji | Merilnik pospeška Kompas |
Be the first who will post an article to this item!
Add a comment