Ulefone Armor 24 24GB/256GB 22000mAh

Hitra dostava vaših naročil.
Kjerkoli v Sloveniji.

Garancija dostave.
Nepoškodovano blago.

Vse blago imamo na zalogi.
Hitra in varna dostava.
Product detailed description
Opis izdelka
Ulefone Oklep 24
OBLIKOVANJE
| Višina | 181,2 mm (7,13 palca) |
| Širina | 87 mm (3,43 palca) |
| Globina | 27,5 mm (1,08 palca) |
| Teža | 647 g (22,82 oz) |
| Barve | Črna |
| Odpornost | Odpornost na prah Vodoodporen |
| Stopnja pokritosti | IP68, IP69K |
ZASLON
| Vrsta zaslona | IPS LCD |
| Velikost zaslona | 6,78 palca |
| Resolucija | 1080 × 2460 slikovnih pik |
| Hitrost osveževanja | 120 Hz |
| Gostota slikovnih pik | 396 ppi |
| Razmerje med zaslonom in telesom | ≈ 69.2% |
| Zaščita zaslona | Steklo Corning Gorilla Glass 5, odpornost na padec na beton z višine do 1,5 m, skladno z MIL-STD-810H |
| Zaslon na dotik | Da |
| Zaslon brez okvirja | Ne |
| Funkcije | Kapacitivni zaslon na dotik, upravljanje z več dotiki |
STROJNA OPREMA
| Čipset | MediaTek Helio G96 |
| CPE jedra | Osemjedrni |
| CPU tehnologija | 12nm |
| Največja hitrost procesorja | 2,05 GHz |
| Arhitektura procesorja | 64-bitni |
| Mikroarhitektura | Cortex-A55, Cortex-A76 |
| Vrsta pomnilnika | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| OKVIR | 12 GB |
| Notranji pomnilnik | 256 GB |
| Razširljiv prostor za shranjevanje | Da |
| Reže za kartice | microSDXC |
PROGRAMSKA OPREMA
| Operacijski sistem | Android 13 (Tiramisu) |
GLAVNA KAMERA
| Podpora za kamero | Da |
| Dvojna kamera | 64 Mpx, ƒ/1,9 (široko), 0,8 μm, 1/1.7" Velikost senzorja
PDAF
64 Mpx, ƒ/1,8 ( nočni vid ) 2 infrardeči luči za nočni vid
|
| Podpora strele | Da |
| Vrsta Strela | LED Strela |
| Funkcije | Visok dinamični razpon (HDR) Panorama |
| Video podpora | Da |
| Ločljivost videoposnetka | 1440p pri 30 sličicah na sekundo 1080p pri 30 sličicah na sekundo |
SPREDNJA KAMERA
| Podpora za kamero | Da |
| Ena kamera | 16 Mpx, ƒ/2,2 ( širok kot ), 1,0 μm |
| Video podpora | Da |
| Ločljivost videoposnetka | 1080p pri 30 sličicah na sekundo |
BATERIJE
| Tip | Li-poli |
| Zmogljivost | 22000 mAh |
| Odstranljivost | Ni mogoče odstraniti |
| Hitrost polnjenja kabla | 66 W |
| Funkcije | Povratno polnjenje prek kabla |
OMREŽJE
| SIM karte | Dual SIM |
| Tip SIM | Nano-SIM |
| Hitrost prenosa podatkov | LTE, HSPA |
| 2G pasovi | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| 3G pasovi | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 MHz |
| 4G pasovi | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b19 (800), b20 (800), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
KONEKTIVNOST
| Podpora za Wi-Fi | Da (Wi-Fi 5) |
| standardi Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Wi-Fi funkcija | Dvojni pas |
| Bluetooth | Da, v5.2 |
| vrata USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| USB povezava | Polnjenje USB, velika zmogljivost naprave za shranjevanje USB |
| GPS podpora | Da |
| funkcija GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| NFC podpora | Da |
MULTIMEDIJA
| Zvočnik | Da |
| Priključek za slušalke | Da |
| FM radio | Da |
FUNKCIJE
| Senzorji | Merilnik pospeška Kompas Žiroskop Senzor bližine Stranski senzor prstnih odtisov |
| Posebne lastnosti | Namenska svetilka s 1000 lumni Priključek za dodatno opremo (endoskop ulefone, mikroskop) |















Be the first who will post an article to this item!
Add a comment
